4075 SCY elastisches Garn, 100 % Polyester-Spandex, überzogen für Pullover und Weberei
| Professionelle Garnfabrik mit Nylongarn mit Spandex-Überzug zum besten Preis | ||
| Name | Nylon-SCY | Polyester-SCY |
| Hauptspezifikation | 2012/5F, 2012/7F, 2020/7F, | 20150/36F,20150/48F |
| 2030/12F, 2030/24F, | 2020/24F,2020/36F, | |
| 2040/12F,2040/24F,2040/36F, | 2030/24F, 2030/36F, 2030/48F, | |
| 2050/24F,2070/24F,2070/36F,2070/68F, | 2050/24F,2050/36F, | |
| 3070/24F,3070/36F,3070/68F, | 2075/36F,2075/48F,2075/72F | |
| 4070/24F, 4070/36F, 4070/68F usw | 3075/36F,3075/48F,3075/72F | |
| 4075/36F, 4075/48F, 4075/72F usw | ||
| Weitere Spezifikationen können angepasst werden | ||
| Typ: | Mechanisches (einfach) ummanteltes Nylongarn | Mechanisches (einfach) ummanteltes Polyestergarn |
| Material: | Spandex-Garn + Nylon 6 Garn | Spandexgarn + Polyestergarn |
| (Nylon 66-Garn kann akzeptiert werden) | ||
| Farbe: | Rohweiß, gefärbtes Schwarz, mehrfarbig (jede Farbe ist möglich) | |
| Twist: | 300-1200 Tpm | |
| Lüster: | Halbmatt, Vollmatt | |
| OEM und ODM: | Akzeptieren | |
| Probe: | Support (innerhalb von 1-7 Tagen nach Bestellung) | |
| Preise: | FOB CIF | |
| Grad: | AA,A | |
| Zertifikat: | Globaler Recyclingstandard/OEKO-TEX Standard 100 | |
| Hauptartikel: | Polyester DTY, ACY, SCY, gummibeschichtetes Garn , Spandexgarn, Polyester Poy , HOY | |
| Endgültige Verwendung | Socken, Badebekleidung, Sportprodukte, Handschuhe, Strumpfhosen, Pullover, Unterwäsche, Strumpfhosen und | |
| andere Textilprodukte | ||






